Fanxstar inceptum est ad productionem et copiam ducatur lucernis tri-probationis in Sinis. Trilamp A9 singularem mixtum exhibet oeconomice viabile et altum faciendo ductum tempestatum probationem scandulis. Paucis his annis permagnum quale DUXERIT luminaires experimentum pretium competitive pretium ad clientes in plus 90 terris et regionibus trans orbem providimus. Manipulus Fanxstar admonet nos actuose cooperaturos cum clientibus ut continenter emendare et explorare flexibiles, customizabiles, et usor amicabiles DUXERIT Tri-probationem luminum in venturo tempore.
Integratum consilium ductus & functionis subitis in Trilamp A9-E series est optima et oeconomica solutio ad incepta et applicationes.
Maximum habet officium in- vita et ima sustentatione sumptus. DUXERIT Tri-probatio lucis TLA9 series ad IK10 & IP66 ad ratem producta, usta liberum, altum efficientiae output, fulgur impetus L-N: 2kV L/N-FG: 4kV (IEC61000-4-5), quae minus proclives ad damnum faciunt. in asperis ambitus.
Emergency DUXERIT Tir-probationem fixturam illustrandam suspendit, literam ascendentem saeptam et exstinctam. Available in 1200mm-40W -120LPW et subitis 2W3HRS versionibus cum altilium LiFePO4.
Haec summus perficientur parametri aqures altior-qualitas et longior-vita ad LED tir probationem lampadis A9-E.
Item | Pars Number | A9-2FT20-MMK-E | A9-4FT40-MMK-E | |
Descriptio | Exactoris & tumultuarios Converter II-in-I IMPERVIUS tumultuarios Batten | |||
Operatio | Modus Operationis | Servata | ||
Input | Voltage&Frequency | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
Wiring Connection | 923 cuneos terminales, Loop in et Loop e | |||
Output | Lux Source | Altum lumens SMD2835 | ||
Color Temperature | MM=27-65 stands for 2700-6500K | |||
Luminous Flux | 140lm/w±10% | |||
Potentia consummatio | 20W | 40W | ||
Imperium | Praesidium | Onerare, humilis intentione disiungo, supercurrent, ambitu brevi | ||
Multimode | Proin sensorem et tumultuarios | |||
Subitis | Patina | 16hr intelligentes III-scaena patina cum altilium administratione ratio | ||
Subitis Power | 2W | 3W | ||
Tempus durationis | III horas | III horas | ||
Testis Facility | Manuale experimentum sui test | |||
Indicatores | Pugna patina viridis DUXERIT, Function defectum per rubrum LED. | |||
Corporalis | Construction | Diffusor - princeps transmissionis opacae polycarbonatae, gb - polycarbonatae | ||
Adscendens | Superficies conscendit - laquearia / murus | |||
Color | Grey RAL7035 | |||
Dimensiones L x W x H (mm) | 600x83x72 1200x83x72 | 600x83x72 1200x83x72 | ||
IP/IK Rating | IP66 & IK10 | |||
Pondus | 1.0kg | 2.0kg | ||
Warranty | V annis in productum, III annis in altilium | |||
Environment | Operating Temperature | -20° ad 50°C | ||
Relativum Umor | -10 ad XCV% | |||
Obsequium | Signa | CE/UKCA/RCM, EN1838, IEC60598.1, AS/NZS 2293 | ||
AS/NZS 2293 Classification | C0 D63, C90 D40 | |||
Accessories | Proin Diming Sensor | P/N: A9S: FS010ER | ||
Replacement altilium | P/N: A9E: LiFePO4 6.4V 1600/2000mA |
I: I repositum pro lampadibus fluorescentibus
Lux indirecta ad illuminandum laquearia / murum adscendens
Princeps gradus tutelae IP66 & IK10
Apta usus in humidis/humidis ambitibus
Integrated design of 40W leds & 2W3HRS emergency
Longitudines variae cum 600/1200/1500/1800mm
Subitis ad maximum servitium vitae et infimae sustentationis sumptus
DUXERIT Tri probationem Lux cum High gradu praesidii IP66 & IK10
Φ1.5-2.5m² per wiring ut vexillum ad ulteriores probationes LED Tri luminaires
Flexibile institutionem per bracket illapsum adscendens ad DUXERIT Tri probationem illustrandam. Specimen pro luminaire replacement
Superficiem mounted atque suspendendi mounted available